Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 7 Std. 16 Min. bestellen,
Versand sofort am Donnerstag3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
 
Kostenlose Hotline: 0800 99 0000 5
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/lapaz_vest_black[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Jetzt günstig finanzieren!
Mit Santander Ratenkauf z.B. ab:
| Monate | Mtl. Rate |
|---|---|
| 12 x | € 11,50 |
| 24 x | € 6,08 |
| 36 x | € 4,27 |
Mehr Informationen zum Santander Ratenkauf finden Sie hier.
So messen Sie richtig
Größentabelle The North Face
Oberteile - Herren |
|||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Brustumfang (cm) | 84-86 | 91-96 | 99-104 | 107-112 | 114-122 | 124-135 | 137-147 |
| Taillenumfang (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96-104 | 107-114 | 117-124 |
| Hüftumfang (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
| Armlänge (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 |
Oberteile - Damen |
|||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Brustumfang (cm) | 79-81 | 84-79 | 91-94 | 99-102 | 107-112 | 117-119 | |
| Taillenumfang (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 | |
| Hüftumfang (cm) | 81-84 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 | |
| Armlänge (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 | 91 | |
Oberteile - Kinder |
|||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | ||
| Normale Größe | 116 | 128-134 | 140-146 | 152-164 | 164-176 | ||
| US | 5-6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | ||
| Körpergröße (cm) | 112-118 | 126-133 | 141-149 | 156-163 | 163-174 | ||
| Brustumfang (cm) | 60,0-62,0 | 65,0-67,0 | 70,0-73,5 | 77,5-85,0 | 85,0-89,0 | ||
| Taillenumfang (cm) | 57,0-58,5 | 60,0-62,0 | 65,0-67,0 | 70,0-72,0 | 75,0-77,0 | ||
| Hüftumfang (cm) | 61,0-63,0 | 66,0-69,0 | 72,0-77,5 | 77,5-87,0 | 87,0-92,5 | ||
Die North Face Klassiker-Daunenweste in neuer verbesserter Passform. Sie liefert Wärme selbst in strenger Kälte.
Details:
- Standard Fit
- Zip-in-kompitabel
- Bündchen verstellbar durch Klettverschluss
- Rückenlänge (Mitte): 66 cm
| Weste: |
Typ: Daunenweste Bekleidungsschicht: Outer Layer / Wetterschutz |
| Material: |
Oberstoff: 100 % Nylon Isoliermaterial: 700er-Gänsedaunenfüllung |
| Ausstattung: |
Außentaschen: 2 Einschubtaschen Innentaschen: interne Zip-Verstautasche über RV in passende Jacke einzippbar: ja |
| Maße: |
Gewicht: 700 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
normal |
| Modelljahr: |
2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
Marmot Women's Variant Vest vibrant purple/black
statt € 139,99**
€ 74,99*
-46
Produktdetails anzeigen









