So messen Sie richtig
Größentabelle Salewa
Hosen - Herren |
||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| koerpergroesse_cm_ | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 | |
| taillenumfang_cm_ | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 | 1406-109 | 111-114 | |
| hueftumfang_cm_ | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 117-120 | 122-125 | 127-130 | |
| schrittlaenge_ungekuerzt_cm_ | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 | 113-116 | 115-118 | 117-120 | |
Hosen - Damen |
||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| koerpergroesse_cm_ | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 | ||
| taillenumfang_cm_ | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | ||
| hueftumfang_cm_ | 86-89 | 90-93 | 97-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | ||
| schrittlaenge_ungekuerzt_cm_ | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 | 107-110 | 108-111 | ||







