So messen Sie richtig
Größentabelle Tatonka
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Herren |
|||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||
| brustumfang_cm_ | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | ||||||||||
| taillenumfang_cm_ | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | ||||||||||
| hueftumfang_cm_ | 82-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | ||||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Damen |
|||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||
| brustumfang_cm_ | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | ||||||||||
| taillenumfang_cm_ | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | ||||||||||
| hueftumfang_cm_ | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | ||||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Kinder |
|||||||||||||||||
| taillenumfang_cm_ | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 57-59 | 57-59 | 60-62 | 60-62 | 63-65 | 63-65 | 66-68 | 66-68 | 69-71 | ||||
| hueftumfang_cm_ | 57-60 | 57-60 | 61-64 | 61-64 | 67-70 | 67-70 | 73-76 | 73-76 | 80-83 | 80-83 | 87-90 | 87-90 | 94-97 | ||||
| spez_markeneintrag | 104 | 104 | 116 | 116 | 128 | 128 | 140 | 140 | 152 | 152 | 164 | 164 | 176 | ||||








