Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
Kauf auf Rechnung
Zahlen Sie später
 
Kostenlose Hotline: 0800 99 0000 5
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/S13_AL4006_160_f[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Columbia
Oberteile - Herren |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Normale Größe | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| FR | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Brustumfang (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
| Brustumfang (inch) | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
| Taillenumfang (cm) | 66-74 | 74-81 | 81-89 | 91-99 | 102-109 | 112-119 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| Armlänge (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| armlaenge_inch_ | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Halsweite (cm) | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 | 48-50 |
| Halsweite (inch) | 13,5-14,0 | 14,5-15,0 | 15,5-16,0 | 16,5-17,0 | 17,5-18,0 | 18,5-19,0 |
Hosen - Herren |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Normale Größe | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| FR | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taillenumfang (cm) | 66-74 | 74-81 | 81-89 | 91-99 | 102-109 | 112-119 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| Hüftumfang (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 |
| Hüftumfang (inch) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-50 |
| Schrittlänge (cm) | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 |
| Schrittlänge (inch) | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 |
Oberteile - Damen |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | |
| Normale Größe | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
| FR | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| Brustumfang (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 | |
| Brustumfang (inch) | 32,0-33,0 | 34,0-35,0 | 36,0-37,5 | 39,0-40,5 | 42,0-44,5 | |
| Taillenumfang (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 | |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 25,5-26,5 | 27,5-28,5 | 29,5-30,5 | 32,0-33,5 | 35,5-37,5 | |
Hosen - Damen |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | |
| Normale Größe | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
| FR | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| Taillenumfang (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 | |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 25,5-26,5 | 27,5-28,5 | 29,5-30,5 | 32,0-33,5 | 35,5-37,5 | |
| Hüftumfang (cm) | 88,0-90,0 | 93,0-95,0 | 98,0-102,0 | 105,0-109,0 | 114,0-119,0 | |
| Hüftumfang (inch) | 34,5-35,5 | 36,5-37,5 | 38,5-40,0 | 41,5-43,0 | 45,0-47,0 | |
| Schrittlänge (cm) | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 | |
| Schrittlänge (inch) | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | |
Oberteile - Kinder |
||||||
| internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Normale Größe | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-176 |
| Körpergröße (cm) | 99-113 | 114-125 | 126-137 | 138-150 | 151-160 | 165-176 |
| US | 4-5 | 6/6X Mädchen - 6/7 Jungen | 7/8 Mädchen - 8 Jungen | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Hosen - Kinder |
||||||
| internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Normale Größe | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-176 |
| Körpergröße (cm) | 99-113 | 114-125 | 126-137 | 138-150 | 151-160 | 165-176 |
| US | 4-5 | 6/6X Mädchen - 6/7 Jungen | 7/8 Mädchen - 8 Jungen | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Omni-Freeze
Omni-Freeze besteht aus speziell geformten flachen Garnen, die Wärme nach außen leiten und sich kühl anfühlen, bei warmem Wetter und Outdoor-Abenteuern. Die speziell geformten Garne bilden beim Verweben oder Stricken Omni-Freeze, das Wärme schneller von Oberflächen ableitet als herkömmliches Gewebe. Die flachen Omni-Freeze-Garne vergrößern die Stoffoberfläche, die in direktem Kontakt mit der Haut ist, Wärme schneller ableitet und sich kühl anfühlt.
Omni-Shade
Die Sonnenschutztechnologie Omni-Shade hält schädliche UV-Strahlung von der Haut fern und sorgt für mehr sorgenfreie Stunden in der Sonne.
Omni-Wick
Lässt den Schweiß noch schneller von der Haut über die Faser abtransportieren damit auch bei größter Hitze ein gutes Klima herrscht.
| Rock: |
Typ: Rock Kategorie: Freizeitbekleidung Länge: kurz |
| Material: |
UV-Schutz: 50 UPF Oberstoff: 100 % Polyester Futterstoff: 91 % Polyester, 9 % Elasthan |
| Ausstattung: |
Einschubtaschen: 2 Einstecktaschen vorne, 2 Gesäßtaschen, Netztaschen aufgesetzte Taschen: 1 Beintasche mit Flap |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
feminin geschnitten |
| Zusatzinformation: |
anitmikrobielle Innenhose Innenhose aus angenehmem 4-Wege-Stretchmaterial normale Hüfthöhe Omni-Freeze Innenhose |
| Modelljahr: |
2013 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
Columbia Women's Silver Ridge Stretch Skort shale
statt € 54,95**
€ 34,99*
-36
Produktdetails anzeigen









