-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 12 Std. 51 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/vaude/03387_010[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Vaude
Oberteile - Herren |
|||||||||
| Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Körpergröße (cm) | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 | 181-186 |
| Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 |
| Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
| Hüftumfang (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
| Kurze Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Lange Größe | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Unisex | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | XXXXL short |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180 |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
Oberteile - Damen |
|||||||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Körpergröße (cm) | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | |
| Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | |
| Kurze Größe | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Lange Größe | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| Unisex | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
Oberteile - Kinder |
|||||||||
| Normale Größe | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Körpergröße (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-110 | 111-122 | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-182 |
| Brustumfang (cm) | 56 | 57 | 58-59 | 60-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-94 |
| Taillenumfang (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-56 | 57-59 | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 |
| Hüftumfang (cm) | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 63-67 | 68-72 | 73-78 | 79-85 | 86-95 | 96-103 |
Oberteile - Unisex |
|||||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| normale_groesse_herren | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
| normale_groesse_damen | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
bluesign® approved fabric: Produkte, die das bluesign® approved fabric Label tragen, enthalten Halbwaren, die nach dem bluesign®-Standard hergestellt wurden. Konsumentenschutz: bluesign® erfüllt höchste Anforderungen bezüglich Konsumentenschutz. Nachhaltige Produktion: bluesign® steht für innovative, Ressourcen schonende und umweltfreundliche Produktionsverfahren.
Hightech und Komfort: bluesign® macht keine Kompromisse bei Funktionalität, Qualität oder Design.
Polartec® Classic 100/ 200/ 300: Besonders leichtes Gewicht, gute wärmende Eigenschaften und eine hohe Atmungsaktivität zeichnen Polartec® Classic Stoffe aus. Polartec® Classic 100 ist ein besonders leichtes Fleece. Das etwas stärkere Polartec® Classic 200 ist ein Allrounder, der zu beinahe jeder Gelegenheit getragen werden kann. Polartec® Classic 300 ist das stärkste und am besten wärmende Fleece der Polartec Classic Serie.
| Jacke: |
Kategorie: Jacke Typ: Fleecejacke |
| Saison: |
Saison: Ganzjahresartikel |
| Jacke: |
Bekleidungsschicht: Midlayer / Thermoschicht |
| Material: |
Oberstoff: 100 % Polyester |
| Ausstattung: |
Außentaschen: 2 abgedeckte Fronttaschen mit RV |
| Maße: |
Gewicht: 381 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt etwas kleiner aus |
| Passform: |
schmal geschnitten |
| Zusatzinformation: |
Front RV Kordelzug im Saum durch die Taschen regulierbar Möglichkeit zum Einzippen in eine Außenjacke 100er Fleece kontrastfarbige Logos Stehkragen |
| Modelljahr: |
2011 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
crisu (14.02.2012)
Preis/Leistung:
Qualität:
Ausstattung:
Super warme und flauschige Fleecejacke, mit der ich auf jeden Fall gut durch den Winter und meine Outdoorabenteuer komme. Ich bin sehr zufrieden mit dem Material und der Verarbeitung. Das Fleece ist selbst nach dem Waschen noch wunderbar weich und Flauschig. Sie ist besonders leicht, also auch super für Unterwegs, wenn man sie auch mal "schleppen" muss. Besonders gut gefällt mir das "Bluesign" so muss ich beim Kauf und beim Tragen kein schlechtes Gewissen mir und meiner Umwelt gegenüber haben.
Toni (21.12.2011)
Preis/Leistung:
Qualität:
Ausstattung:
Ich trage die Fleecejacke als zusätzliche Isolationsschicht unter meiner Winterjacke. Ich möchte das Teil nicht mehr missen :-) Sehr genial ist, dass die Fleecejacke innerhalb kürzester Zeit trocknet. Schon beim herausnehmen aus der Waschmaschine fühlt sich das Material so trocken an, dass man meinen könnte, die Jacke ist schon wieder einsatzbereit. Ich vermute, dass diese Eigenschaft insbesondere beim Skifahren sehr nützlich ist.









