Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 8 Std. 41 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
 
So messen Sie richtig
Größentabelle The North Face
Hosen - Herren |
||||||||
| internationale Größe | XS | S | M | M | L | L/XL | XL | XXL |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taillenumfang (cm) | 66-71 | 74-79 | 79-84 | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-101 | 107-114 |
| Hüftumfang (cm) | 81-86 | 89-94 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 112-114 | 119-124 |
| Schrittlänge (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 |
| Schrittlänge lang (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 |
| Schrittlänge kurz (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
Hosen - Damen |
||||||||
| internationale Größe | XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Taillenumfang (cm) | 64-66 | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 81-84 | |
| Hüftumfang (cm) | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 97-99 | 102-104 | 104-107 | |
| Schrittlänge (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | |
| Schrittlänge lang (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | |
| Schrittlänge kurz (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | |
Hosen - Kinder |
||||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | |||
| Normale Größe | 110-116 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-176 | |||
| US | 5-6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | |||
| Körpergröße (cm) | 112-118 | 126-133 | 141-149 | 154-163 | 163-174 | |||
| Brustumfang (cm) | 60,0-62,0 | 65,0-67,0 | 70,0-73,5 | 77,5-85,0 | 85,0-89,0 | |||
| Taillenumfang (cm) | 57,0-58,5 | 60,0-62,0 | 65,0-67,0 | 70,0-72,0 | 75,0-77,0 | |||
| Hüftumfang (cm) | 61,0-63,0 | 66,0-69,0 | 72,0-77,5 | 77,5-87,0 | 87,0-92,5 | |||
Stabile, abriebfeste Trekkinghose aus kräftigem Polyamid, die durch abnehmbare Hosenbeine zur Shorts werden kann.
Auch in regular und long erhältlich.
| Hose: |
Typ: Microfaserhose Kategorie: Lange Hose |
| Saison: |
Saison: Ganzjahresartikel |
| Hose: |
Bekleidungsschicht: Outer Layer / Wetterschutzschicht Material: 100 % Nylon |
| Hose lang: |
Beinlänge: Kurzgröße (short) |
| Funktionen: |
abzippbare Beinteile: Zippfunktion von lang zu kurz |
| Material: |
UV-Schutz: 30 UPF |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
komfortabel geschnitten |
| Zusatzinformation: |
Cargotaschen an der vorderen Außenseite DWR-Finish Farblich markierte, umkehrbare Reißverschlüssen an den Beinen Freie Passform Größere Gesäßtasche für mehr Fassungsvermögen RV-Sicherheitstasche neben linker Einschubtasche schnell trocknend Seitliche Beinreißverschlüsse für leichtes An- und Ausziehen Teilweise elastischer Bund mit Gürtelschlaufen, verdeckter Reißverschlussleiste und Gürtel inklusive Zwickel im Schritt, vernäht mit stärkerem Faden für lange Haltbarkeit |
| Modelljahr: |
2010 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.









