Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 2 Std. 39 Min. bestellen,
Versand sofort am Dienstag3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
 
Kostenlose Hotline: 0800 99 0000 5
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/291826_Lafuma_LD_Isida_WP_white[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle
Handschuhe - Herren |
|||||||||||||||||||||
| Handschuh Größe | 1 | 2 | 3 | 3.50 | 4 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 |
| Handumfang (cm) | 18-19 | 20-22 | 23-24 | 24-25 | 12 | 13.25 | 14.50 | 15.75 | 17 | 18.25 | 19.50 | 20.75 | 22 | 23.25 | 24.50 | 25.75 | 27 | 28 | 29.50 | 31 | 32.50 |
| roeckl_groesse_cm_ | 12 | 13 | 14 | 14.50 | 15 | 15.50 | 16 | 16.50 | 16.50 | 17.60 | 18.90 | 20.30 | 21.60 | 23 | 24.30 | 25.70 | 27 | 28.40 | 29.70 | 31.40 | 32.40 |
| internationale Größe | S | M | L | XL | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |||||||
Handschuhe - Damen |
|||||||||||||||||||||
| Handschuh Größe | 1 | 2 | 3 | 3.50 | 4 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 |
| Handumfang (cm) | 18-19 | 20-22 | 23-24 | 12 | 13.25 | 14.50 | 15.75 | 17 | 18.25 | 19.50 | 20.75 | 22 | 23.25 | 24.50 | 25.75 | 27 | 28 | 29.50 | 31 | 32.50 | |
| roeckl_groesse_cm_ | 12 | 13 | 14 | 14.50 | 15 | 15.50 | 16 | 16.50 | 16.50 | 17.60 | 18.90 | 20.30 | 21.60 | 23 | 24.30 | 25.70 | 27 | 28.40 | 29.70 | 31.40 | 32.40 |
| internationale Größe | S | M | L | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||||
Handschuhe - Kinder |
|||||||||||||||||||||
| Handschuh Größe | 1 | 2 | 3 | 3.50 | 4 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 |
| Handumfang (cm) | 11 cm | 14 cm | 17 cm | 12 | 13.25 | 14.50 | 15.75 | 17 | 18.25 | 19.50 | 20.75 | 22 | 23.25 | 24.50 | 25.75 | 27 | 28 | 29.50 | 31 | 32.50 | |
| roeckl_groesse_cm_ | 12 | 13 | 14 | 14.50 | 15 | 15.50 | 16 | 16.50 | 16.50 | 17.60 | 18.90 | 20.30 | 21.60 | 23 | 24.30 | 25.70 | 27 | 28.40 | 29.70 | 31.40 | 32.40 |
| internationale Größe | S | M | L | S | S | M | M | L | L | XL | XL | L | L | XL | XL | ||||||
Wasserdichte und atmungsaktive Ski-Handschuhe für Damen mit CLIMACTIV.
CLIMACTIVE: Ob mit 2 oder 3 Schichten, die CLIMACTIVE Membrane garantieren stets Wasserdichte und Atmungsaktivität. Sie sind leistungsstark und vielseitig einsatzfähig und werden mit verschiedenen Textilsorten verarbeitet. Sie sind ideal für die verschiedensten Anforderungen von Sport und Oudoor-Aktivitäten.
Größentabelle:
XS = Größe 5 = Umfang 16 cm
S = Größe 5,5 = Umfang 16,5 cm
S = Größe 6 = Umfang 17 cm
M = Größe 6,5 = Umfang 18 cm
M = Größe 7 = Umfang 19 cm
L = Größe 7,5 = Umfang 20,5 cm
L = Größe 8 = Umfang 22 cm
XL = Größe 8,5 = Umfang 23 cm
XL = Größe 9= Umfang 24 cm
| Handschuh: |
Typ: Fingerhandschuh Einsatzbereich: Wintersport |
| Saison: |
Winter |
| Geschlecht & Alter: |
Damen |
| Material: |
Wattierung: Fiberfills Innenhand: 100 % Polyurethan Bündchen: individuelle Handgelenkanpassung Oberstoff: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester |
| Ausstattung: |
mit Ösen zum Fixieren: ja Bündchen: zum Schlupfen winddicht: ja wasserdicht: ja |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
komfortabel geschnitten |
| Zusatzinformation: |
weitenregulierbarer Handgelenksmanschette mit Auto-Stop-Schnalle mit PU verstärkte Fingerkuppen lange Manschette mit Tanka-Verschluss warmes WELL-DOING Lafuma Innenfutter mit Sicherheitslasche |
| Modelljahr: |
2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.









