Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 9 Std. 26 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
 
Kostenlose Hotline: 0800 99 0000 5
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/9121[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle
Schuhe - Herren |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | 13.50 | 14.50 | 15 | |||||||
| UK | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 37.50 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 46.50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
| Fußlänge | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
| Mondopoint | 22 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30.50 | 31.50 | |||||||
Schuhe - Damen |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| us_lady | 5 | 6 / 6,5 | 6,5 / 7 | 7.50 | 8 / 8,5 | 8,5 / 9 | 9.50 | 10 / 10,5 | 10,5 / 11 | 11.50 | 12 | |||||||||||||
| uk_men_lady_ | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 37.50 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 46.50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
| Fußlänge | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
| Mondopoint | 22 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30.50 | 31.50 | |||||||
Schuhe - Kinder |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | ||||||||||
| UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 1 | 2 | 2.50 | 3.50 | 4 | 5 | 6 | 6.50 | |||||||||
| FR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| Fußlänge | 116-123 | 123-130 | 130-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 | 155-162 | 162-168 | 168-174 | 174-181 | 181-187 | 187-194 | 194-201 | 201-207 | 207-214 | 214-221 | 221-226 | 226-234 | 234-241 | 241-247 | 247-254 | |||
| Mondopoint | 22.50 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | ||||||||||
Der LACD Splash ist ideal zum Sportklettern Indoor oder Outdoor und für alpine Routen.
Größentabelle Schuhe:
UK 4 = EU 36 2/3
UK 4,5 = EU 37 1/3
UK 5 = EU 38
UK 5,5 = EU 38 2/3
UK 6 = EU 39 1/3
UK 6,5 = EU 40
UK 7 = EU 40 2/3
UK 7,5 = EU 41 1/3
UK 8 = EU 42
UK 8,5 = EU 42 2/3
UK 9 = EU 43 1/3
UK 9,5 = EU 44
UK 10 = EU 44 2/3
UK 10,5 = EU 45 1/3
UK 11 = EU 46
UK11,5 = 46 2/3
| Kletterschuhe: |
Kategorie: Allroundschuh Typ Leisten: Unisex Einsatzbereich: Sportklettern, alpine Routen |
| Material Kletterschuhe: |
Obermaterial: Polycotton (Baumwoll-Polyester-Mischgewebe) Sohle: Friction Sohle Sohlenstärke: 4 mm Zwischensohle: 1,2 mm im Vorderfußbereich |
| Ausstattung Kletterschuhe: |
Leisten: asymmetrisch Verschluss: Klettverschluss Zunge: gepolstertes Neopren mit Anziehschlaufen: ja Anzahl Anziehschlaufen: 2 |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
weit |
| Zusatzinformation: |
spitz zulaufende, asymmetrische Zehenbox leichter Downturn |
| Modelljahr: |
2013 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
The North Face Women's Junipet Full Zip Hoodie tnf black
statt € 84,95**
€ 34,99*
-59
Produktdetails anzeigen









