-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 7 Std. 49 Min. bestellen,
Versand sofort am Freitag3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
So messen Sie richtig
Größentabelle Jack Wolfskin
Schuhe - Herren |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 39,5 | 40,0 | 40.50 | 41,0 | 42,0 | 42.50 | 43,0 | 44,0 | 44.50 | 45,0 | 45.50 | 46,0 | 47,0 | 47.50 | 48,0 | 49,0 | 50,0 |
| US | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | 9,0 | 9.50 | 10,0 | 10.50 | 11,0 | 11.50 | 12,0 | 12.50 | 13,0 | 13.50 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
| UK | 6,0 | 6.50 | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | 9,0 | 9.50 | 10,0 | 10.50 | 11,0 | 11.50 | 12,0 | 12.50 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| fusslaenge_cm_ | 25,1 | 25.60 | 26,0 | 26.40 | 26.80 | 27.20 | 27.60 | 28,0 | 28.40 | 28.80 | 29.30 | 29.70 | 30.20 | 30.60 | 31,0 | 31.60 | 32.30 |
Schuhe - Damen |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 35.50 | 36,0 | 37,0 | 37.50 | 38,0 | 39,0 | 39.50 | 40,0 | 40.50 | 41,0 | 42,0 | 42.50 | 43,0 | ||||
| US | 5,0 | 5.50 | 6,0 | 6.50 | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | 9,0 | 9.50 | 10,0 | 10.50 | 11,0 | ||||
| UK | 3,0 | 3.50 | 4,0 | 4.50 | 5,0 | 5.50 | 6,0 | 6.50 | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | 9,0 | ||||
| fusslaenge_cm_ | 22.40 | 22.90 | 23.30 | 23.80 | 24.20 | 24.70 | 25.10 | 25.60 | 26,0 | 26.40 | 26.80 | 27.20 | 27.60 | ||||
Schuhe - Kinder |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| US | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12.50 | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3.50 | 4.50 | 5,0 | 6,0 | 6.50 | 7.50 | ||
| UK | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 11.50 | 12,0 | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 2.50 | 3.50 | 4,0 | 5,0 | 5.50 | 6.50 | ||
| fusslaenge_cm_ | 16,0 | 16.70 | 17.40 | 18.10 | 18.80 | 19.50 | 20.20 | 20.80 | 21.50 | 22.20 | 22.90 | 23.50 | 24.20 | 24.90 | 25.60 | ||
Durch die großflächigen Mesh-Einsätze und die TEXAPORE O2-Membran ist dieser halbhohe Outdoor-Schuh sowohl komplett wasserdicht als auch hoch atmungsaktiv. Die Sohle ist griffig, gedämpft und rollt gut ab. Der Schuh wird einfach mit Klettverschluss geschlossen, ist also schnell ohne Hilfe angezogen. WILD COUNTRY ist ideal für einfache und mittlere Wanderungen und für das wilde Land, das schon vor der Haustüre beginnt.
Details:
- reflektierende Elemente
- aufgesetzte Kappen an Zehen und Ferse
| Kinder: |
Geschlecht: Jungen Geschlecht: Mädchen |
| Outdoor Schuh: |
Kategorie: Wanderstiefel Einsatzbereich: Außenbereich |
| Material Schuh: |
wasserdicht: ja Typ Obermaterial: Leder Obermaterial: Veloursleder Typ Innenfutter: Stoff Innenfutter: atmungsaktives Polyesterfutter Typ Sohle: Gummisohle Sohle: Boulder, Schalensohle aus Gummi |
| Ausstattung Schuh: |
Verschlusssystem: Klettverschluss |
| Gewicht pro Paar: |
600 g |
| Gewicht Einzelschuh: |
300 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt etwas kleiner aus |
| Passform: |
normal geschnitten |
| Modelljahr: |
2011 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
Jack Wolfskin Boys Joyride Texapore burly yellow
statt € 64,95**
€ 44,99*
Produktdetails anzeigen
Columbia Youth Switchback Plus Omni-Tech mud/autumn orange
statt € 59,00**
€ 39,99*
Produktdetails anzeigen








