Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 6 Std. 27 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
 
Kostenlose Hotline: 0800 99 0000 5
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
So messen Sie richtig
Größentabelle Jack Wolfskin
Schuhe - Herren |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 39,5 | 40,0 | 40.50 | 41,0 | 42,0 | 42.50 | 43,0 | 44,0 | 44.50 | 45,0 | 45.50 | 46,0 | 47,0 | 47.50 | 48,0 | 49,0 | 50,0 |
| US | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | 9,0 | 9.50 | 10,0 | 10.50 | 11,0 | 11.50 | 12,0 | 12.50 | 13,0 | 13.50 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
| UK | 6,0 | 6.50 | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | 9,0 | 9.50 | 10,0 | 10.50 | 11,0 | 11.50 | 12,0 | 12.50 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| Fußlänge ca. cm | 25,1 | 25.60 | 26,0 | 26.40 | 26.80 | 27.20 | 27.60 | 28,0 | 28.40 | 28.80 | 29.30 | 29.70 | 30.20 | 30.60 | 31,0 | 31.60 | 32.30 |
Schuhe - Damen |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 35.50 | 36,0 | 37,0 | 37.50 | 38,0 | 39,0 | 39.50 | 40,0 | 40.50 | 41,0 | 42,0 | 42.50 | 43,0 | ||||
| US | 5,0 | 5.50 | 6,0 | 6.50 | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | 9,0 | 9.50 | 10,0 | 10.50 | 11,0 | ||||
| UK | 3,0 | 3.50 | 4,0 | 4.50 | 5,0 | 5.50 | 6,0 | 6.50 | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | 9,0 | ||||
| fusslaenge_cm_ | 22.40 | 22.90 | 23.30 | 23.80 | 24.20 | 24.70 | 25.10 | 25.60 | 26,0 | 26.40 | 26.80 | 27.20 | 27.60 | ||||
Schuhe - Kinder |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| US | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12.50 | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3.50 | 4.50 | 5,0 | 6,0 | 6.50 | 7.50 | ||
| UK | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 11.50 | 12,0 | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 2.50 | 3.50 | 4,0 | 5,0 | 5.50 | 6.50 | ||
| fusslaenge_cm_ | 16,0 | 16.70 | 17.40 | 18.10 | 18.80 | 19.50 | 20.20 | 20.80 | 21.50 | 22.20 | 22.90 | 23.50 | 24.20 | 24.90 | 25.60 | ||
Der Winterstiefel mit Doppel-Klettverschluss lässt sich auch ohne Hilfe kinderleicht an- und ausziehen. Die trittfeste Sohle sowie Verstärkungen aus synthetischem Nubukleder auf dem hoch schließenden Schaft sorgen bei Schneeaktivitäten und Winterspaziergängen für sehr guten Halt des Fußes. Die hoch atmungsaktive TEXAPORE O2-Membran macht den Schuh wasserdicht.
TEXAPORE AIR O2+: Luftdurchlässiger Wetterschutz. Während bei Wetterschutz-Materialien bisher lediglich Wasserdampf entweichen konnte, findet durch die neue Jack Wolfskin Wetterschutz-Beschichtung TEXAPORE AIR O2+ zusätzlich ein echter Luftaustausch statt. Dadurch steigen die Werte zur Atmungsaktivität mit dem Grad der Aktivität. Das bedeutet für Sie: Je mehr Sie sich bewegen, desto atmungsaktiver wird Ihre Kleidung!
| Outdoor Schuh: |
Kategorie: Winterstiefel Einsatzbereich: Außenbereich |
| Material Schuh: |
wasserdicht: ja Obermaterial: 100 % Polyester Innenfutter: 100 % Polyester Typ Sohle: Gummisohle |
| Ausstattung Schuh: |
Verschlusssystem: Klettverschluss |
| Gewicht pro Paar: |
670 g |
| Gewicht Einzelschuh: |
335 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt etwas kleiner aus |
| Passform: |
normal geschnitten |
| Modelljahr: |
2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.








