Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 4 Std. 36 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
 
Kostenlose Hotline: 0800 99 0000 5
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/rf_sierra_hood_mens_grove_front[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Icebreaker
Oberteile - Herren |
||||||||
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| Brustumfang (cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 119-124 | ||
| Brustumfang (inch) | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-46 3/4 | 46 3/4-48 3/4 | ||
| Taillenumfang (cm) | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 30 1/2-32 1/2 | 32 1/2-34 1/2 | 34 1/2-36 1/2 | 36 1/2-38 1/2 | 38 1/2-40 1/2 | 40 1/2-42 1/2 | ||
Oberteile - Damen |
||||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Brustumfang (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | ||
| Brustumfang (inch) | 32-33 3/4 | 33 3/4-35 3/4 | 35 3/4-37 3/4 | 37 3/4-39 3/4 | 39 3/4-41 3/4 | 41 3/4-43 3/4 | ||
| Taillenumfang (cm) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | ||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 24 1/2-26 1/2 | 26 1/2-28 1/4 | 28 1/4-30 1/4 | 30 1/4-32 1/4 | 32 1/4-34 1/4 | 34 1/4-36 1/4 | ||
Oberteile - Kinder |
||||||||
| Alter (Jahre) | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Körpergröße (cm) | 80-88 | 88-100 | 100-114 | 114-126 | 126-136 | 136-146 | 146-156 | 156-166 |
| Brustumfang (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Brustumfang (inch) | 19 3/4-21 1/4 | 21 1/4-22 3/4 | 22 3/4-24 1/2 | 24 1/2-26 | 26-27 1/2 | 27 1/2-29 1/4 | 29 1/4-30 3/4 | 30 3/4-32 1/4 |
| Taillenumfang (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 19 3/4-20 1/2 | 20 1/2-21 1/4 | 21 1/4-22 | 22-22 3/4 | 22 3/4-23 1/2 | 23 1/2-24 1/2 | 24 1/2-25 1/4 | 25 1/4-26 |
- Raglanärmel
- innen bedruckter Kragen
- gesticktes Icebreaker Logo
Real Fleece
Die natürliche Alternative zu synthetischem Fleece bietet sofortige Wärme und Luxus. Wenn du einmal die Weichheit von reiner Wolle erlebt hast, wirst du nie wieder zu Synthetik zurückkehren.
| Jacke: |
Kategorie: Jacke Typ: Fleecejacke |
| Saison: |
Saison: Ganzjahresartikel |
| Jacke: |
Bekleidungsschicht: Outer Layer / Wetterschutzschicht |
| Material: |
Oberstoff: 100% Wolle |
| Ausstattung: |
Außentaschen: 2 Fronttaschen mit RV |
| Maße: |
Gewicht: 580 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
schmal geschnitten |
| Modelljahr: |
2011 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
The North Face M Horizon Falls Convertible Pant lg asphalt grey
statt € 64,95**
€ 49,95*
-23
Produktdetails anzeigen









