-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 14 Std. 55 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/F11_EM7386_037_f[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Columbia
Oberteile - Herren |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Normale Größe | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| FR | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Brustumfang (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
| Brustumfang (inch) | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
| Taillenumfang (cm) | 66-74 | 74-81 | 81-89 | 91-99 | 102-109 | 112-119 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| Armlänge (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| armlaenge_inch_ | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Halsweite (cm) | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 | 48-50 |
| Halsweite (inch) | 13,5-14,0 | 14,5-15,0 | 15,5-16,0 | 16,5-17,0 | 17,5-18,0 | 18,5-19,0 |
Oberteile - Damen |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | |
| Normale Größe | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
| FR | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| Brustumfang (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 | |
| Brustumfang (inch) | 32,0-33,0 | 34,0-35,0 | 36,0-37,5 | 39,0-40,5 | 42,0-44,5 | |
| Taillenumfang (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 | |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 25,5-26,5 | 27,5-28,5 | 29,5-30,5 | 32,0-33,5 | 35,5-37,5 | |
Oberteile - Kinder |
||||||
| internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Normale Größe | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-176 |
| Körpergröße (cm) | 99-113 | 114-125 | 126-137 | 138-150 | 151-160 | 165-176 |
| US | 4-5 | 6/6X Mädchen - 6/7 Jungen | 7/8 Mädchen - 8 Jungen | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Höchster Sonnenschutz und ein schnelltrocknendes Nylon-Material machen dieses sehr leichte und angenehm zu tragende Hemd zu einem Begleiter für alle Situationen.
Details:
- Ärmel zum Hochkrempeln
- belüftet
- Multifunktionstaschen
Omni-Shade:
Die Sonnenschutztechnologie Omni-Shade hält schädliche UV-Strahlung von der Haut fern und sorgt für mehr sorgenfreie Stunden in der Sonne.
Omni-Wick:
Dieses Material leitet den Schweiß von der Haut ab und leitet es an das Gewebe weiter, sodass der Körper des Trägers kühl und angenehm trocken bleibt. Die Feuchtigkeit gelangt an die Gewebeoberfläche wo sie sich verteilt und schnell verdunstet.
| Hemd / Bluse: |
Typ: langarm |
| Saison: |
Saison: Ganzjahresartikel |
| Hemd / Bluse: |
Einsatzbereich: Freizeit Bekleidungsschicht: Midlayer / Thermoschicht Material: 100 % Nylon |
| Material: |
schnelltrocknend: ja UV-Schutz: 30 UPF |
| Ausstattung: |
krempelbar, mit Riegel: ja mit Belüftungsschlitzen: ja Kragenform: Klapp- / Umlegekragen |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
schmal geschnitten |
| Modelljahr: |
2011 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
statt € 49,95**
€ 34,95*
Produktdetails anzeigen
Columbia M Silver Ridge Plaid Long Sleeve Shirt aristocrat plaid
statt € 64,00**
€ 44,99*
Produktdetails anzeigen
Columbia Men's Bug Shield Plaid Long Sleeve Shirt palm plaid
statt € 74,00**
€ 49,99*
Produktdetails anzeigen









