Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 13 Std. 32 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
 
Kostenlose Hotline: 0800 99 0000 5
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/Lafuma_JR_Chloris_Mitten_black_ShopId_300443_01[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle
Handschuhe - Herren |
|||||||||||||||||||||
| Handschuh Größe | 1 | 2 | 3 | 3.50 | 4 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 |
| Handumfang (cm) | 18-19 | 20-22 | 23-24 | 24-25 | 12 | 13.25 | 14.50 | 15.75 | 17 | 18.25 | 19.50 | 20.75 | 22 | 23.25 | 24.50 | 25.75 | 27 | 28 | 29.50 | 31 | 32.50 |
| roeckl_groesse_cm_ | 12 | 13 | 14 | 14.50 | 15 | 15.50 | 16 | 16.50 | 16.50 | 17.60 | 18.90 | 20.30 | 21.60 | 23 | 24.30 | 25.70 | 27 | 28.40 | 29.70 | 31.40 | 32.40 |
| internationale Größe | S | M | L | XL | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |||||||
Handschuhe - Damen |
|||||||||||||||||||||
| Handschuh Größe | 1 | 2 | 3 | 3.50 | 4 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 |
| Handumfang (cm) | 18-19 | 20-22 | 23-24 | 12 | 13.25 | 14.50 | 15.75 | 17 | 18.25 | 19.50 | 20.75 | 22 | 23.25 | 24.50 | 25.75 | 27 | 28 | 29.50 | 31 | 32.50 | |
| roeckl_groesse_cm_ | 12 | 13 | 14 | 14.50 | 15 | 15.50 | 16 | 16.50 | 16.50 | 17.60 | 18.90 | 20.30 | 21.60 | 23 | 24.30 | 25.70 | 27 | 28.40 | 29.70 | 31.40 | 32.40 |
| internationale Größe | S | M | L | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||||
Handschuhe - Kinder |
|||||||||||||||||||||
| Handschuh Größe | 1 | 2 | 3 | 3.50 | 4 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 |
| Handumfang (cm) | 11 cm | 14 cm | 17 cm | 12 | 13.25 | 14.50 | 15.75 | 17 | 18.25 | 19.50 | 20.75 | 22 | 23.25 | 24.50 | 25.75 | 27 | 28 | 29.50 | 31 | 32.50 | |
| roeckl_groesse_cm_ | 12 | 13 | 14 | 14.50 | 15 | 15.50 | 16 | 16.50 | 16.50 | 17.60 | 18.90 | 20.30 | 21.60 | 23 | 24.30 | 25.70 | 27 | 28.40 | 29.70 | 31.40 | 32.40 |
| internationale Größe | S | M | L | S | S | M | M | L | L | XL | XL | L | L | XL | XL | ||||||
Freizeit Ski-Fäustlinge für Kinder. Mit seitlichem Reißverschluss und Sicherheitslasche.
Größentabelle:
XXS = Größe 1 = Alter 0-1 Jahr
XXS = Größe 2 = Alter 1- 4 Jahre
XS = Größe 3 = Alter 4-6 Jahre
S = Größe 3,5 = Alter 7 Jahre
S = Größe 4 = Alter 8 Jahre
M = Größe 4,5 = Alter 9 Jahre
M = Größe 5 = Alter 10 Jahre
L = Größe 5,5 = Alter 11 Jahre
L = Größe 6 = Alter 12 Jahre
XL = Größe 6,5 = Alter 13 Jahre
XL = Größe 7 = Alter 14 Jahre
| Handschuh: |
Typ: Fäustling Einsatzbereich: Multisport Kategorie: Stoffhandschuh |
| Kinder: |
Geschlecht: Jungen |
| Saison: |
Winter |
| Geschlecht & Alter: |
Kinder |
| Material: |
Innenhand: 100 % Polyurethan Oberstoff: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester |
| Ausstattung: |
mit Ösen zum Fixieren: ja Bündchen: mit Klettverschluss |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
kindgerecht geschnitten |
| Modelljahr: |
2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.









