Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 6 Std. 34 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
 
Kostenlose Hotline: 0800 99 0000 5
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/1600931_1014_292476[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Jack Wolfskin
Oberteile - Herren |
|||||||||||||||
| Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
| internationale Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | ||||||
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
| Körpergröße (cm) | 173-175 | 175-177 | 177-179 | 179-181 | 181-183 | 183-185 | 185-187 | 187-189 | 189-191 | ||||||
| Brustumfang (cm) | 89-83 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 | ||||||
| Taillenumfang (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88.92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 104-108 | 108-112 | ||||||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 30 | 31-32 | 33 | 34 | 35 | 36-37 | 38-39 | 40 | 41-42 | ||||||
| Armlänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||
Oberteile - Damen |
|||||||||||||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
| internationale Größe | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | |||||||
| UK | 8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 22-24 | |||||||
| Körpergröße (cm) | 166-168 | 166-168 | 168-170 | 168-170 | 170-172 | 170-172 | 170-172 | 170-172 | |||||||
| Brustumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||||||
| Taillenumfang (cm) | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | |||||||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 27 | 28 | 29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 35 | 36 | |||||||
| Armlänge (cm) | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||
Oberteile - Kinder |
|||||||||||||||
| Normale Größe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Alter (Jahre) | 12mon | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |
| Körpergröße (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Brustumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79.50 | 83 | 86.50 | 90 |
| Taillenumfang (cm) | 50 | 51 | 52 | 53.50 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Armlänge (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.50 | 45 | 47.50 | 49 | 51.50 | 54 | 56 | 58 | 60.50 | 62 |
Nur für Mädchen! Die 3-in-1-Jacke fällt zunächst durch ihr hübsches Design auf (z. B. die geschwungene Linienführung auf der Vorderseite). In Sachen Funktion können Sie auf Altbekanntes vertrauen: Wetterschutz gewährleistet die wasserdichte, atmungsaktive TEXAPORE-Außenjacke. Die Fleece-Innenjacke aus NANUK 200 hält schön warm. Auf der rechten Schulter erhöht ein Reflektoraufdruck die Sichtbarkeit.
Texapore 4x4 2L: Das wärmste NANUK-Fleece überhaupt (360g/m²). Dank 300er-Qualität und beidseitiger Highloft-Konstruktion bietet es einen herausragenden Wärmerückhalt und ist zugleich leichter und weniger volumniös als ein gleich warmes herkömmliches Fleece-Material. Das Polyester-Fleece ist hoch atmungsaktiv, sehr pflegeleicht und trocknet schnell. Trotz seiner enormen Wärmeleistung ist es dank der Highloft-Konstruktion relativ klein verpackbar.
| Jacke: |
Kategorie: Doppeljacke |
| Kinder: |
Geschlecht: Mädchen |
| Jacke: |
Typ: Regenjacke Bekleidungsschicht: Outer Layer / Wetterschutzschicht wasserdicht: ja winddicht: ja |
| Material: |
Typ Membrane: Eigenmembrane Wassersäule: 4000 mm Oberstoff: 100 % Polyamid, Innenjacke: 100 % Polyester Futterstoff: 100 % Polyamid Atmungsaktivität: 4000 g/qm/24h |
| Ausstattung: |
mit reflektierenden Elementen: ja Außentaschen: 2 Hüfttaschen mit verstellbaren Ärmelbündchen: ja mit Kapuze: ja 3-in-1 Trageoptionen: ja |
| Maße: |
Gewicht: 640 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
kindgerecht geschnitten |
| Modelljahr: |
2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.









