Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 4 Std. 30 Min. bestellen,
Versand sofort am Mittwoch3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
 
Kostenlose Hotline: 0800 99 0000 5
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Jetzt günstig finanzieren!
Mit Santander Ratenkauf z.B. ab:
| Monate | Mtl. Rate |
|---|---|
| 12 x | € 26,56 |
| 24 x | € 14,02 |
| 36 x | € 9,86 |
Mehr Informationen zum Santander Ratenkauf finden Sie hier.
So messen Sie richtig
Größentabelle Jack Wolfskin
Oberteile - Herren |
|||||||||||||||
| Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
| internationale Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | ||||||
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
| Körpergröße (cm) | 173-175 | 175-177 | 177-179 | 179-181 | 181-183 | 183-185 | 185-187 | 187-189 | 189-191 | ||||||
| Brustumfang (cm) | 89-83 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 | ||||||
| Taillenumfang (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88.92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 104-108 | 108-112 | ||||||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 30 | 31-32 | 33 | 34 | 35 | 36-37 | 38-39 | 40 | 41-42 | ||||||
| Armlänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||
Oberteile - Damen |
|||||||||||||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
| internationale Größe | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | |||||||
| UK | 8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 22-24 | |||||||
| Körpergröße (cm) | 166-168 | 166-168 | 168-170 | 168-170 | 170-172 | 170-172 | 170-172 | 170-172 | |||||||
| Brustumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||||||
| Taillenumfang (cm) | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | |||||||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 27 | 28 | 29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 35 | 36 | |||||||
| Armlänge (cm) | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||
Oberteile - Kinder |
|||||||||||||||
| Normale Größe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Alter (Jahre) | 12mon | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |
| Körpergröße (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Brustumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79.50 | 83 | 86.50 | 90 |
| Taillenumfang (cm) | 50 | 51 | 52 | 53.50 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Armlänge (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.50 | 45 | 47.50 | 49 | 51.50 | 54 | 56 | 58 | 60.50 | 62 |
Es sind die vielen durchdachten Details, die diese 3-in-1-Wanderjacke zu etwas ganz Besonderem machen. Das TEXAPORE-Material hat neben dem phantastisch weichen Griff eine leinenartige Optik. Dank der Parkalänge bietet der WAVE HILL PARKA ein Stück mehr Wetterschutz, wie es im Winter oft angenehm ist.
Von den fünf Taschen sind drei ganz bewusst groß aufgesetzt, die anderen dezent integriert. Der Kunstfellrand der Kapuze hält im Winter Wind und Niederschlag ab und wird für die warme Jahreszeit einfach abgenommen.
Und auch die Innenjacke ist einzigartig: Das Material hat eine geschmeidige Jersey-Außenseite wie die beliebten Sweatshirts und eine kuschelig warme Innenseite aus technisch-modernem Highloft-Fleece.
Materialinfo Texapore Function 65 Heather 2L: Etwas leichtere, geschmeidigere Version des bewährten Texapore Function 65 2-Lagen-Laminats, bei der nur der Polyesteranteil gefärbt ist. Die dadurch entstehende Melange-Optik unterstreicht den natürlichen, baumwollartigen Charakter des Materials. Das 2-Lagen-Laminat aus dem strapazierfähigen Funktionsgewebe Function 65 und der mikroporösen PU-Membran ist ein wasserdichtes, atmungsaktives und sehr robustes Wetterschutzmaterial mit matter Optik und textiler Haptik. Die Wasserdichtigkeit beträgt 6.000 mm Wassersäule, der Wasserdampfdurchlass (Atmungsaktivität) 9.000 g/m²/24h.
| Jacke: |
Kategorie: Parka Typ: Winterjacke |
| Saison: |
Saison: Winter |
| Jacke: |
Bekleidungsschicht: Outer Layer / Wetterschutzschicht wasserdicht: ja winddicht: ja |
| Material: |
Typ Membrane: Eigenmembrane Wassersäule: 6000 mm Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle; Innenjacke: 82% Poylester, 18% Viskose Futterstoff: 100 % Polyester; Innenjacke: 100 % Polyester Atmungsaktivität: 9000 g/qm/24h |
| Ausstattung: |
Außentaschen: 2 Hüfttaschen mit Kapuze: ja Kapuze abnehmbar: ja 3-in-1 Trageoptionen: ja |
| Maße: |
Gewicht: 1375 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
leicht tailliert geschnitten |
| Modelljahr: |
2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
Columbia Girl's Silver Ridge Convertible Pant fossil
statt € 39,00**
€ 29,99*
-23
Produktdetails anzeigen








