Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 5 Std. 55 Min. bestellen,
Versand sofort am Freitag3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
nach Deutschland
 
Kostenlose Hotline: 0800 99 0000 5
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/230199_1500071_6000[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Jetzt günstig finanzieren!
Mit Santander Ratenkauf z.B. ab:
| Monate | Mtl. Rate |
|---|---|
| 12 x | € 11,51 |
| 24 x | € 6,08 |
| 36 x | € 4,27 |
Mehr Informationen zum Santander Ratenkauf finden Sie hier.
So messen Sie richtig
Größentabelle Jack Wolfskin
Hosen - Herren |
|||||||||||||||
| Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
| internationale Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | ||||||
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
| Körpergröße (cm) | 173-175 | 175-177 | 177-179 | 179-181 | 181-183 | 183-185 | 185-187 | 187-189 | 189-191 | ||||||
| Taillenumfang (cm) | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | |||||||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 27 | 28 | 29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 35 | 36 | |||||||
| Hüftumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | ||||||
| Schrittlänge (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||
| Schrittlänge (inch) | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||||
| Kurze Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 171-173 | 173-175 | 175-177 | 177-179 | 179-181 | 181-183 | ||||||
| Lange Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||||||
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 181-183 | 183-185 | 185-187 | 187-189 | 189-191 | 191-193 | |||||||||
Hosen - Damen |
|||||||||||||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
| internationale Größe | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | |||||||
| UK | 8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 22-24 | |||||||
| Körpergröße (cm) | 166-168 | 166-168 | 168-170 | 168-170 | 170-172 | 170-172 | 170-172 | 170-172 | |||||||
| Taillenumfang (cm) | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | |||||||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 27 | 28 | 29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 35 | 36 | |||||||
| Hüftumfang (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | |||||||
| Schrittlänge (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Schrittlänge (inch) | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||
| Kurze Größe | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 159-161 | 159-161 | 161-163 | 161-163 | 163-165 | 163-165 | 163-165 | ||||||||
| Lange Größe | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||||||||
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 173-175 | 173-175 | 175-177 | 175-177 | 177-179 | 177-179 | 177-179 | ||||||||
Hosen - Kinder |
|||||||||||||||
| Normale Größe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Alter (Jahre) | 12mon | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |
| Körpergröße (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Taillenumfang (cm) | 50 | 51 | 52 | 53.50 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Hüftumfang (cm) | 53 | 55.50 | 58 | 60.50 | 63 | 65.50 | 68 | 71 | 74 | 77.50 | 81 | 84.50 | 88 | 91.50 | 95 |
| Schrittlänge (cm) | 37 | 40.50 | 44 | 47.50 | 51 | 54.50 | 58 | 61.50 | 65 | 68.50 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Die bewährte Softshell-Hose ist jetzt wintertauglich: Die Jack Wolfskin Activate Winter Pants besteht wie die Die ACTIVATE WINTER PANTS besteht aus leichtem, hoch atmungsaktivem FLEX SHIELD DWR, ist aber zusätzlich mit Thermofutter und einer Gamasche ausgestattet und damit bestens für Schneeschuhtouren und Winterwanderungen geeignet. Ansonsten hat die Softshell-Hose die typischen ACTIVATE-Eigenschaften: leichter Wetterschutz und purer Bewegungskomfort in Kombination mit hervorragender Atmungsaktivität.
Details:
- einfach kürzbarer Saum
- körpernaher Schnitt mit schmalem Beinverlauf (Active Cut)
- Bund hinten bis in den Nierenbereich erhöht (High Waist)
- Schnittdetails für maximale Bewegungsfreiheit (Acrobat Cut)
Flex Shield DWR: Softshell- Doppelgewebe, das durch eine sehr dichte Oberfläche auf der Außenseite stark Wind und durch eine dauerhaft aufgebrachte D.W.R.-Ausrüstung Wasser abweisend ist. Flex Shield D.W.R. ist hoch elastisch und extrem atmungsaktiv. Innen sorgt eine Schlaufenstruktur für leichten Wärmerückhalt. Das Softshell Material für alle Aktivitäten bei winterlichen Wetterverhältnissen und zu den Übergangszeiten.
Größentabelle Damen:
US XS = dt. 34
US S = dt. 36/38
US M = dt. 40
US L = dt. 42/44
US XL = dt. 46
US XXL = dt. 48
| Hose: |
Typ: Softshellhose Kategorie: Lange Hose |
| Saison: |
Saison: Ganzjahresartikel |
| Hose: |
Bekleidungsschicht: Outer Layer / Wetterschutzschicht Material: 90% Polyamid, 10% Elasthan |
| Hose lang: |
Beinlänge: normale Beinlänge (regular) |
| Material: |
Futterstoff: 100 % Polyester |
| Ausstattung: |
Einschubtaschen: 2 Fronttaschen aufgesetzte Taschen: 1 Gesäßtasche |
| Maße: |
Gewicht: 570 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
hoch geschnittener Bund körpernah geschnitten |
| Modelljahr: |
2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.









